For Sale
Factory in Cikokol, Tangerang
Knight Frank | Factory in Cikokol, Tangerang | Factory in Cikokol Tangerang 1
Knight Frank | Factory in Cikokol, Tangerang | Factory in Cikokol Tangerang 2
Knight Frank | Factory in Cikokol, Tangerang | Factory in Cikokol Tangerang 3
Knight Frank | Factory in Cikokol, Tangerang | Factory in Cikokol Tangerang 4
Knight Frank | Factory in Cikokol, Tangerang | Factory in Cikokol Tangerang 5
Knight Frank | Factory in Cikokol, Tangerang | Factory in Cikokol Tangerang 6
Knight Frank | Factory in Cikokol, Tangerang | Factory in Cikokol Tangerang 7
Knight Frank | Factory in Cikokol, Tangerang | Factory in Cikokol Tangerang 8
Knight Frank | Factory in Cikokol, Tangerang | Factory in Cikokol Tangerang 9
Knight Frank | Factory in Cikokol, Tangerang | Factory in Cikokol Tangerang 1 (thumbnail)
Knight Frank | Factory in Cikokol, Tangerang | Factory in Cikokol Tangerang 2 (thumbnail)
Knight Frank | Factory in Cikokol, Tangerang | Factory in Cikokol Tangerang 3 (thumbnail)
Knight Frank | Factory in Cikokol, Tangerang | Factory in Cikokol Tangerang 4 (thumbnail)
Knight Frank | Factory in Cikokol, Tangerang | Factory in Cikokol Tangerang 5 (thumbnail)
Knight Frank | Factory in Cikokol, Tangerang | Factory in Cikokol Tangerang 6 (thumbnail)
Knight Frank | Factory in Cikokol, Tangerang | Factory in Cikokol Tangerang 7 (thumbnail)
Knight Frank | Factory in Cikokol, Tangerang | Factory in Cikokol Tangerang 8 (thumbnail)
Knight Frank | Factory in Cikokol, Tangerang | Factory in Cikokol Tangerang 9 (thumbnail)
Specification 
  • Land size : 22,285 sqm 
  • Built up : 12,261 sqm
  • Certification : HGB (Expired 16 feb 2035)
  • Allotment : Office Space, Supermarket, School, Clinic & Mix Use 
  • City Planning : Front - KDB 30, KLB 1.2, KB 4, KDH 45
  • City Planning : Rear - KDB 30, KLB 0.9, KB 3, KDH 45
  • Status : Clean and Clear

 

如果您对此投资机会感兴趣,请填写下面的表格。
我们将尽快与您联系。
强制的
姓名
电话号码
电子邮件
公司/组织
描述
如果可能,我们恳请您用英文发送您的信息。
*最少 20 个字符
0/1000
强制的

Similar Properties

Haven't found what you need? Discover more properties to explore.
©INFRAMAP - KNIGHTFRANK 2025