For Lease
Modern Warehouse, Cikarang Bekasi
Knight Frank | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi
Knight Frank | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi
Knight Frank | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi
Knight Frank | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi
Knight Frank | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi, dry port, jababeka
Knight Frank | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi, dry port, jababeka
Knight Frank | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi, dry port, jababeka
Knight Frank | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi, dry port, jababeka
Knight Frank | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi (thumbnail)
Knight Frank | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi (thumbnail)
Knight Frank | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi (thumbnail)
Knight Frank | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi (thumbnail)
Knight Frank | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi, dry port, jababeka (thumbnail)
Knight Frank | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi, dry port, jababeka (thumbnail)
Knight Frank | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi, dry port, jababeka (thumbnail)
Knight Frank | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi, dry port, jababeka (thumbnail)

A strategically located modern warehouse facility within Cikarang Dry Port, Jababeka, Cikarang, giving a seamless logistics connectivity with railways logistics to/from Tanjung Priok Sea Port.   Providing 16k sqm leasable area with flowthrough design model, to ensure the most cost effective logistics operations with large parking lot capacity for sheer number of trucks & container units.

Specification
  • Modern warehouse grade with flow-through model
  • NLA: 16,876 m2; Site plan: 30,000 m2
  • Number of chambers: one big chamber
  • Clearance height: 8 m (side); 12 m (center)
  • Floor load capacity: 3 tons/ m2
  • Loading docks: 10 docks with dock levelers - fish-bone dock
  • Loading doors: 20 units
  • Fire system: hydrant

 

如果您对此投资机会感兴趣,请填写下面的表格。
我们将尽快与您联系。
强制的
姓名
电话号码
电子邮件
公司/组织
描述
如果可能,我们恳请您用英文发送您的信息。
*最少 20 个字符
0/1000
强制的

Similar Properties

Haven't found what you need? Discover more properties to explore.
©INFRAMAP - KNIGHTFRANK 2025