For Lease
Modern Warehouse, Cikarang Bekasi
Knight Frank | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi
Knight Frank | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi
Knight Frank | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi
Knight Frank | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi
Knight Frank | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi
Knight Frank | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi
Knight Frank | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi
Knight Frank | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi (thumbnail)
Knight Frank | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi (thumbnail)
Knight Frank | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi (thumbnail)
Knight Frank | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi (thumbnail)
Knight Frank | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi (thumbnail)
Knight Frank | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi (thumbnail)
Knight Frank | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi (thumbnail)
Specification
  • Modern warehouse grade with flow through model
  • NLA: 23,260 m2; Site plan: 38,814 m2
  • Floor surface: Epoxy floor coating
  • Number of chambers: one big chamber
  • Clearance height: 13 m (side) and up to 18 m (center)
  • Floor load capacity: 4 tons/ m2
  • Floor plan dimension: 162 x 150 m
  • Column grid: 16 x 23/ 24/ 46 m
  • Dock levelers: outer with 16 (7 and 9) dock levelers.
  • Loading doors: 35 (16 and 19) electric doors
  • Fire system: hydrant

 

如果您对此投资机会感兴趣,请填写下面的表格。
我们将尽快与您联系。
强制的
姓名
电话号码
电子邮件
公司/组织
描述
如果可能,我们恳请您用英文发送您的信息。
*最少 20 个字符
0/1000
强制的

Similar Properties

Haven't found what you need? Discover more properties to explore.
©INFRAMAP - KNIGHTFRANK 2025